ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้น 16 ลำดับแรกของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้
    ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
    1 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 390,499,658 36.64
    2 AMATA ASIA LIMITED 385,931,290 36.21
    3 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 51,889,202 4.87
    4 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 25,739,604 2.41
    5 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน 18,310,300 1.72
    6 นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 12,000,000 1.13
    7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,880,239 1.11
    8 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 8,762,040 0.82
    9 นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 8,762,040 0.82
    10 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8,762,040 0.82
    11 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 8,762,040 0.82
    12 MR. HUYNH NGOC PHIEN 7,124,726 0.67
    13 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 7,032,249 0.66
    14 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,277,182 0.59
    15 กองทุนเปิด บัวหลวงผสม 75/25 6,175,900 0.58
    16 MR. WEI-TONG LIN 6,146,200 0.58

    หมายเหตุ:

    * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน