ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 11 มิถุนายน 2569 ถึง 07 กันยายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 สิงหาคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569)
2.08 2.46 2.06 2.36 5,218,543 11,765,394
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 กรกฎาคม 2569 ถึง 07 สิงหาคม 2569)
2.12 2.16 2.02 2.08 1,793,541 3,763,755
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
07 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.20 2.22 25,600 56,708
04 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.20 69,923 153,932
03 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.20 144,257 319,162
02 กันยายน 2569 2.16 2.22 2.16 2.22 97,801 214,335
01 กันยายน 2569 2.24 2.24 2.18 2.18 303,403 671,500
31 สิงหาคม 2569 2.30 2.30 2.22 2.22 77,329 173,361
28 สิงหาคม 2569 2.30 2.30 2.26 2.30 147,900 338,530
27 สิงหาคม 2569 2.30 2.34 2.30 2.30 81,914 189,704
26 สิงหาคม 2569 2.28 2.32 2.24 2.28 84,197 191,598
25 สิงหาคม 2569 2.36 2.36 2.22 2.26 523,549 1,191,015
24 สิงหาคม 2569 2.38 2.40 2.36 2.36 244,614 581,709
21 สิงหาคม 2569 2.34 2.40 2.32 2.40 169,760 401,165
20 สิงหาคม 2569 2.32 2.36 2.26 2.34 372,046 862,761
19 สิงหาคม 2569 2.28 2.46 2.24 2.28 1,128,083 2,640,265
18 สิงหาคม 2569 2.18 2.24 2.18 2.24 632,801 1,410,292
17 สิงหาคม 2569 2.24 2.24 2.20 2.20 116,300 258,050
14 สิงหาคม 2569 2.26 2.26 2.22 2.22 310,034 694,025
13 สิงหาคม 2569 2.18 2.26 2.14 2.26 581,200 1,283,696
11 สิงหาคม 2569 2.22 2.30 2.12 2.16 1,599,791 3,501,120
10 สิงหาคม 2569 2.08 2.08 2.06 2.06 63,914 132,311
07 สิงหาคม 2569 2.10 2.10 2.06 2.08 43,152 89,434
06 สิงหาคม 2569 2.08 2.10 2.06 2.08 63,501 131,366
05 สิงหาคม 2569 2.06 2.06 2.04 2.06 18,700 38,332
04 สิงหาคม 2569 2.08 2.08 2.04 2.06 59,161 121,760
03 สิงหาคม 2569 2.08 2.08 2.06 2.08 18,801 38,874
31 กรกฎาคม 2569 2.06 2.08 2.06 2.06 308,002 634,486
30 กรกฎาคม 2569 2.14 2.14 2.06 2.06 132,700 276,774
27 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.12 53,782 115,252
24 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.12 2.16 23,500 50,162
23 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.12 63,020 134,815
22 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.14 34,500 73,958
21 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.14 2.14 102,322 219,183
20 กรกฎาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.12 68,168 145,602
17 กรกฎาคม 2569 2.10 2.12 2.08 2.12 79,307 166,462
16 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.08 2.10 361,300 761,468
15 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.10 2.14 95,688 203,300
14 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.10 2.14 39,150 83,461
13 กรกฎาคม 2569 2.14 2.14 2.06 2.14 45,002 95,612
10 กรกฎาคม 2569 2.10 2.14 2.10 2.14 55,725 117,396
09 กรกฎาคม 2569 2.12 2.12 2.02 2.08 128,060 266,058
08 กรกฎาคม 2569 2.08 2.16 2.08 2.10 313,619 659,914
07 กรกฎาคม 2569 2.06 2.08 2.04 2.08 136,200 282,266
06 กรกฎาคม 2569 2.04 2.06 2.02 2.04 311,804 632,981
03 กรกฎาคม 2569 2.02 2.04 1.99 2.02 441,900 884,850
02 กรกฎาคม 2569 2.02 2.02 2.00 2.00 13,200 26,588
01 กรกฎาคม 2569 2.02 2.02 2.00 2.00 50,663 101,530
30 มิถุนายน 2569 2.02 2.02 2.02 2.02 48,000 96,960
29 มิถุนายน 2569 2.04 2.04 2.00 2.00 23,259 46,988
26 มิถุนายน 2569 2.02 2.02 2.00 2.02 37,204 74,474
25 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.98 2.00 107,700 215,211
24 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.99 2.00 374,404 748,597
23 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.98 1.99 90,601 180,743
22 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.98 1.98 77,733 155,115
19 มิถุนายน 2569 1.99 1.99 1.98 1.98 26,800 53,286
18 มิถุนายน 2569 1.99 1.99 1.96 1.98 36,209 71,698
17 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.97 1.98 101,165 201,323
16 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.98 1.99 20,901 41,660
15 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.99 1.99 22,507 45,191
12 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.98 2.00 40,591 80,760
11 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.97 1.99 19,600 38,978

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น