ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 29 เมษายน 2569 ถึง 27 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 มิถุนายน 2569 ถึง 13 กรกฎาคม 2569)
2.02 2.16 1.99 2.14 1,544,173 3,164,155
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 พฤษภาคม 2569 ถึง 29 มิถุนายน 2569)
2.02 2.04 1.95 2.00 1,313,932 2,623,357
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
27 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.12 53,782 115,252
24 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.12 2.16 23,500 50,162
23 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.12 63,020 134,815
22 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.12 2.14 34,500 73,958
21 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.14 2.14 102,322 219,183
20 กรกฎาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.12 68,168 145,602
17 กรกฎาคม 2569 2.10 2.12 2.08 2.12 79,307 166,462
16 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.08 2.10 361,300 761,468
15 กรกฎาคม 2569 2.14 2.16 2.10 2.14 95,688 203,300
14 กรกฎาคม 2569 2.16 2.16 2.10 2.14 39,150 83,461
13 กรกฎาคม 2569 2.14 2.14 2.06 2.14 45,002 95,612
10 กรกฎาคม 2569 2.10 2.14 2.10 2.14 55,725 117,396
09 กรกฎาคม 2569 2.12 2.12 2.02 2.08 128,060 266,058
08 กรกฎาคม 2569 2.08 2.16 2.08 2.10 313,619 659,914
07 กรกฎาคม 2569 2.06 2.08 2.04 2.08 136,200 282,266
06 กรกฎาคม 2569 2.04 2.06 2.02 2.04 311,804 632,981
03 กรกฎาคม 2569 2.02 2.04 1.99 2.02 441,900 884,850
02 กรกฎาคม 2569 2.02 2.02 2.00 2.00 13,200 26,588
01 กรกฎาคม 2569 2.02 2.02 2.00 2.00 50,663 101,530
30 มิถุนายน 2569 2.02 2.02 2.02 2.02 48,000 96,960
29 มิถุนายน 2569 2.04 2.04 2.00 2.00 23,259 46,988
26 มิถุนายน 2569 2.02 2.02 2.00 2.02 37,204 74,474
25 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.98 2.00 107,700 215,211
24 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.99 2.00 374,404 748,597
23 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.98 1.99 90,601 180,743
22 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.98 1.98 77,733 155,115
19 มิถุนายน 2569 1.99 1.99 1.98 1.98 26,800 53,286
18 มิถุนายน 2569 1.99 1.99 1.96 1.98 36,209 71,698
17 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.97 1.98 101,165 201,323
16 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.98 1.99 20,901 41,660
15 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.99 1.99 22,507 45,191
12 มิถุนายน 2569 2.00 2.00 1.98 2.00 40,591 80,760
11 มิถุนายน 2569 1.99 2.00 1.97 1.99 19,600 38,978
10 มิถุนายน 2569 1.99 1.99 1.97 1.98 7,102 14,093
09 มิถุนายน 2569 2.02 2.02 1.95 1.98 122,308 241,956
08 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 1.99 2.02 55,401 110,493
05 มิถุนายน 2569 2.04 2.04 1.99 1.99 27,800 55,927
04 มิถุนายน 2569 2.04 2.04 1.99 2.02 75,045 150,870
02 มิถุนายน 2569 2.00 2.02 2.00 2.02 14,601 29,326
29 พฤษภาคม 2569 2.02 2.04 2.02 2.02 33,001 66,668
28 พฤษภาคม 2569 2.08 2.08 2.02 2.02 91,111 185,844
27 พฤษภาคม 2569 2.04 2.06 2.02 2.06 47,628 96,867
26 พฤษภาคม 2569 2.02 2.02 2.02 2.02 37,582 75,915
25 พฤษภาคม 2569 1.99 2.00 1.98 2.00 39,200 78,039
22 พฤษภาคม 2569 1.97 1.98 1.97 1.98 48,018 94,771
21 พฤษภาคม 2569 1.98 1.98 1.95 1.96 26,782 52,736
20 พฤษภาคม 2569 1.96 1.97 1.95 1.97 33,825 66,281
19 พฤษภาคม 2569 1.95 1.97 1.94 1.95 118,401 231,263
18 พฤษภาคม 2569 1.94 1.95 1.93 1.94 17,616 34,162
15 พฤษภาคม 2569 1.93 1.94 1.92 1.94 49,912 96,308
14 พฤษภาคม 2569 1.93 1.93 1.91 1.93 15,304 29,435
13 พฤษภาคม 2569 1.94 1.94 1.91 1.93 126,402 243,579
12 พฤษภาคม 2569 1.94 1.95 1.93 1.93 43,010 83,438
11 พฤษภาคม 2569 1.93 1.95 1.93 1.93 178,900 346,077
08 พฤษภาคม 2569 1.96 1.96 1.94 1.95 107,100 207,909
07 พฤษภาคม 2569 1.96 1.96 1.93 1.95 89,711 174,264
06 พฤษภาคม 2569 1.94 1.96 1.94 1.95 56,664 110,240
05 พฤษภาคม 2569 1.94 1.94 1.93 1.94 56,500 109,596
30 เมษายน 2569 1.95 1.95 1.94 1.94 31,703 61,717
29 เมษายน 2569 1.94 1.95 1.93 1.94 34,437 66,908

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น