ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 20 สิงหาคม 2569 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ตุลาคม 2569 ถึง 30 ตุลาคม 2569)
2.10 2.14 2.08 2.10 1,367,887 2,882,709
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 กันยายน 2569 ถึง 15 ตุลาคม 2569)
2.18 2.38 2.08 2.10 2,056,034 4,563,210
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
13 พฤศจิกายน 2569 2.16 2.16 2.12 2.16 32,403 69,236
12 พฤศจิกายน 2569 2.12 2.18 2.10 2.14 476,160 1,020,079
11 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.10 2.04 2.08 45,530 94,353
10 พฤศจิกายน 2569 2.06 2.08 2.02 2.06 27,607 56,646
09 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.00 2.06 106,400 217,246
06 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.06 2.08 41,500 85,840
05 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.06 2.08 22,908 47,574
04 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.10 2.06 2.10 55,500 114,662
03 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.08 2.08 44,900 93,498
02 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.08 2.10 40,600 84,538
30 ตุลาคม 2569 2.12 2.12 2.08 2.10 554,507 1,171,484
29 ตุลาคม 2569 2.10 2.14 2.08 2.12 85,600 180,880
28 ตุลาคม 2569 2.12 2.12 2.08 2.10 44,100 92,704
27 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.10 2.10 46,212 97,377
26 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.10 2.14 32,600 69,562
22 ตุลาคม 2569 2.10 2.14 2.08 2.14 141,400 297,982
21 ตุลาคม 2569 2.10 2.10 2.08 2.08 109,368 229,450
20 ตุลาคม 2569 2.10 2.12 2.10 2.10 194,900 409,310
19 ตุลาคม 2569 2.10 2.10 2.08 2.10 159,200 333,960
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 2.12 2.12 2.08 2.10 104,800 219,998
14 ตุลาคม 2569 2.16 2.16 2.10 2.10 269,800 570,632
12 ตุลาคม 2569 2.20 2.20 2.14 2.14 276,294 598,049
09 ตุลาคม 2569 2.22 2.22 2.20 2.22 64,217 142,521
08 ตุลาคม 2569 2.24 2.24 2.22 2.24 28,100 62,916
07 ตุลาคม 2569 2.22 2.26 2.20 2.22 122,003 272,190
06 ตุลาคม 2569 2.22 2.22 2.14 2.20 83,201 181,014
05 ตุลาคม 2569 2.22 2.22 2.18 2.22 28,600 63,040
02 ตุลาคม 2569 2.22 2.22 2.20 2.20 30,000 66,536
01 ตุลาคม 2569 2.24 2.24 2.20 2.20 124,500 274,436
30 กันยายน 2569 2.30 2.30 2.22 2.22 47,240 106,145
29 กันยายน 2569 2.32 2.32 2.26 2.30 30,890 70,729
28 กันยายน 2569 2.34 2.34 2.28 2.30 61,720 142,749
25 กันยายน 2569 2.36 2.36 2.32 2.32 76,401 179,412
24 กันยายน 2569 2.32 2.38 2.30 2.34 33,401 78,194
23 กันยายน 2569 2.30 2.36 2.30 2.34 96,114 224,714
22 กันยายน 2569 2.32 2.32 2.26 2.28 66,120 151,681
21 กันยายน 2569 2.24 2.32 2.22 2.32 364,342 834,192
18 กันยายน 2569 2.20 2.22 2.20 2.22 52,791 116,488
17 กันยายน 2569 2.18 2.20 2.14 2.20 95,500 207,574
16 กันยายน 2569 2.20 2.20 2.16 2.16 104,550 227,041
15 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.18 14,700 32,442
14 กันยายน 2569 2.20 2.20 2.16 2.20 42,569 92,950
11 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.18 24,900 54,686
10 กันยายน 2569 2.20 2.20 2.18 2.20 67,801 148,394
09 กันยายน 2569 2.16 2.20 2.16 2.18 86,200 187,306
08 กันยายน 2569 2.24 2.24 2.18 2.18 124,200 272,788
07 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.20 2.22 25,600 56,708
04 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.20 69,923 153,932
03 กันยายน 2569 2.22 2.22 2.18 2.20 144,257 319,162
02 กันยายน 2569 2.16 2.22 2.16 2.22 97,801 214,335
01 กันยายน 2569 2.24 2.24 2.18 2.18 303,403 671,500
31 สิงหาคม 2569 2.30 2.30 2.22 2.22 77,329 173,361
28 สิงหาคม 2569 2.30 2.30 2.26 2.30 147,900 338,530
27 สิงหาคม 2569 2.30 2.34 2.30 2.30 81,914 189,704
26 สิงหาคม 2569 2.28 2.32 2.24 2.28 84,197 191,598
25 สิงหาคม 2569 2.36 2.36 2.22 2.26 523,549 1,191,015
24 สิงหาคม 2569 2.38 2.40 2.36 2.36 244,614 581,709
21 สิงหาคม 2569 2.34 2.40 2.32 2.40 169,760 401,165
20 สิงหาคม 2569 2.32 2.36 2.26 2.34 372,046 862,761

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น