ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
งบปี 68
31/12/2568
6M/2569
30/06/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,236.56 14,793.84 13,617.47 14,083.83
หนี้สินรวม 7,145.10 8,564.66 7,336.60 7,476.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,275.92 5,229.34 5,065.46 5,741.89
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 467.50 532.95 532.95 532.95
รายได้รวม 4,287.18 5,379.40 4,022.61 1,873.64
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 7.79 3.79 28.57 4.89
กำไรสุทธิ 404.74 100.06 459.85 357.06
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.09 0.43 0.34
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 5.57 2.68 6.17 9.05
ROE(%) 22.13 1.91 8.93 13.85
อัตรากำไรสุทธิ(%) 43.65 2.47 13.19 20.95