ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
งบปี 68
31/12/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,433.92 13,236.56 14,793.84 13,617.47
หนี้สินรวม 6,402.86 7,145.10 8,564.66 7,336.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,177.34 5,275.92 5,229.34 5,065.46
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 467.50 467.50 532.95 532.95
รายได้รวม 2,680.59 4,287.18 5,379.40 4,022.61
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -2.46 7.79 3.79 28.57
กำไรสุทธิ 1,045.75 404.74 100.06 459.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.12 0.43 0.09 0.43
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 12.08 5.57 2.68 6.17
ROE(%) 20.17 22.13 1.91 8.93
อัตรากำไรสุทธิ(%) 42.81 43.65 2.47 13.19