ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
ไตรมาส 1/2567
31/03/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,820.55 11,846.93 12,433.92 13,236.56 13,801.59
หนี้สินรวม 4,954.12 6,806.38 6,402.86 7,145.10 7,421.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,529.71 4,272.09 5,177.34 5,275.92 5,576.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 467.50 467.50 467.50 467.50 467.50
รายได้รวม 534.36 1,739.90 2,680.59 4,287.18 1,089.55
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -15.80 449.89 -2.46 7.79 1.63
กำไรสุทธิ -30.08 686.09 1,045.75 404.74 32.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.73 1.12 0.43 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 1.87 10.22 12.08 5.57 6.43
ROE(%) -1.19 20.17 22.13 7.74 9.69
อัตรากำไรสุทธิ(%) -3.85 42.81 43.65 9.91 3.19