Major Shareholder
Major Shareholder as of 11 March 2025, Top 16 of the shareholder of the Company can be concluded as follows
| No. | Major Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Amata Corporation PCL | 390,499,658 | 36.64 |
| 2 | AMATA ASIA LIMITED | 385,931,290 | 36.21 |
| 3 | MR. VITOON KROMADIT | 62,301,202 | 5.84 |
| 4 | Bualuang Long-Term Equity Fund | 26,828,738 | 2.52 |
| 5 | MR. THAVEECHAT JURANGKOOL | 25,739,604 | 2.41 |
| 6 | Thai NVDR Company Limited | 11,807,938 | 1.11 |
| 7 | Bualuang Long-term Equity Funds 75/25 | 8,770,560 | 0.82 |
| 8 | MR. Harald Link | 8,762,040 | 0.82 |
| 9 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 8,762,040 | 0.82 |
| 10 | Saha Pathana Inter Holding PLC | 8,762,040 | 0.82 |
| 11 | SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED | 8,762,040 | 0.82 |
| 12 | MR. HUYNH NGOC PHIEN | 7,124,726 | 0.67 |
| 13 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 7,032,249 | 0.66 |
| 14 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,277,182 | 0.59 |
| 15 | MR. WEI-TONG LIN | 6,146,200 | 0.58 |
| 16 | BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF | 6,070,000 | 0.57 |
Remark:
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.