Major Shareholder
Major Shareholder as of 10 March 2026, Top 16 of the shareholder of the Company can be concluded as follows
| No. | Major Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Amata Corporation PCL | 390,499,658 | 36.64 |
| 2 | Amata Asia Limited | 385,931,290 | 36.21 |
| 3 | Mr. Vitoon Kromadit | 51,889,202 | 4.87 |
| 4 | Mr. Thaveechat Jurangkool | 25,739,604 | 2.41 |
| 5 | Bualuang Long-Term Equity Fund | 18,310,300 | 1.72 |
| 6 | Mr. Vikrom Kromadit | 12,000,000 | 1.13 |
| 7 | Thai NVDR Company Limited | 11,880,239 | 1.11 |
| 8 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 8,762,040 | 0.82 |
| 9 | Mr. Harald Link | 8,762,040 | 0.82 |
| 10 | Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited | 8,762,040 | 0.82 |
| 11 | Saha Pathanapibul Public Company Limited | 8,762,040 | 0.82 |
| 12 | Mr. Huynh Ngoc Phien | 7,124,726 | 0.67 |
| 13 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 7,032,249 | 0.66 |
| 14 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,277,182 | 0.59 |
| 15 | กองทุนเปิด บัวหลวงผสม 75/25 | 6,175,900 | 0.58 |
| 16 | Mr. Wei-Tong Lin | 6,146,200 | 0.58 |
Remark:
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.